Skater
| # | Player | Team | GP | G | A | P | PPG | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Phil Meyer | FREAD (W20) | 15 | 1 | 4 | 5 | 0.00 | 2 |
| 6 | Jerry Benedict | FREAD (W20) | 13 | 5 | 1 | 6 | 0.00 | 12 |
| 9 | Chris Bailey | FREAD (W20) | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.00 | 0 |
| 13 | Brian Askew | FREAD (W20) | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 12 |
| 16 | Stephen Longo | FREAD (W20) | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.00 | 4 |
| 18 | Michael Block | FREAD (W20) | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.00 | 4 |
| 21 | Pete Nielsen | FREAD (W20) | 17 | 11 | 5 | 16 | 0.00 | 0 |
| 22 | Zach Kohut | FREAD (W20) | 11 | 7 | 5 | 12 | 0.00 | 0 |
| 24 | Cole Benedict | FREAD (W20) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 25 | Nicholas Siebken | FREAD (W20) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| 31 | Tad Leistico | FREAD (W20) | 17 | 6 | 7 | 13 | 0.00 | 4 |
| 52 | Joel Johnson | FREAD (W20) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 14 |
| 64 | Will Judson | FREAD (W20) | 18 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
| 72 | Anthony Ashby | FREAD (W20) | 17 | 9 | 4 | 13 | 0.00 | 2 |
| 77 | Mike Felker | FREAD (W20) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
