| AJ Wees | Captain |
| Maria Martin | Alternate |
| Jordan Mackey | Alternate |
Dude Where’s Makar
Summer 2022 Intermediate B Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reverse Engineers 3 | 18 | 12 | 5 | 1 | 25 | 47 | 34 | 13 |
| 2 | Deking Under the Influence (S22) | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 50 | 42 | 8 |
| 3 | Cluster Pucks (S22) | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 44 | 43 | 1 |
| 4 | Dude Where’s Makar | 17 | 4 | 12 | 1 | 9 | 35 | 57 | -22 |
Skater
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | P | PIMS | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Greg Ruswick | Dude Where’s Makar | Skater | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Joe Greco | Dude Where’s Makar | Skater | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Maria Martin | Dude Where’s Makar | Skater | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Chris Seim | Dude Where’s Makar | Skater | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Beckie Barta | Dude Where’s Makar | Skater | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Ian Kelly | Dude Where’s Makar | Skater | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Connor Downs | Dude Where’s Makar | Skater | 16 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Dillon McQuistan | Dude Where’s Makar | Skater | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | AJ Wees | Dude Where’s Makar | Skater | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Joe Whetstone | Dude Where’s Makar | Skater | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | Jim Mitilier | Dude Where’s Makar | Skater | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Joel Johnson | Dude Where’s Makar | Skater | 12 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Richard Critser | Dude Where’s Makar | Skater | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Rob Caulk | Dude Where’s Makar | Skater | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82 | Jordan Mackey | Dude Where’s Makar | Skater | 14 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Goalie
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | P | PIMS | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Brynna Seim (G) | Dude Where’s Makar | Goalie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 39 | 191 | 3.25 | 83.04 |
Summer 2022 INTB Player Stats
Goalie
| Rank | Player | Team | Position | GP | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Wenzel (G) | – All Dump No Chase | Goalie | 2 | 52 | 52 | 5 | 47 | 2.50 | 90.38 |
| 2 | Jacob Mikesell (G) | Reverse Engineers 3 | Goalie | 16 | 299 | 299 | 30 | 269 | 1.88 | 89.97 |
| 3 | Kris Ahrens (G) | – Penalty Box Bandits | Goalie | 16 | 405 | 405 | 42 | 363 | 2.63 | 89.63 |
| 4 | Chris LaChapelle (G) | Cluster Pucks (S22) | Goalie | 18 | 424 | 424 | 47 | 377 | 2.61 | 88.92 |
| 5 | Brynna Seim (G) | Dude Where’s Makar | Goalie | 12 | 230 | 230 | 39 | 191 | 3.25 | 83.04 |
| 6 | Layton Corum (G) | Dangleberries | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Chris Hoekstra (G) | Gizmonic Institute | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Mike Sommer III (G) | PreTenders | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Jon Abrahamsen (G) | Zambronies | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |




