MCHL
Season | Team | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021 | Honaker/Latimer | 18 | 6 | 7 | 13 | 0.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2020 | Team Thiele | 15 | 10 | 12 | 22 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2020 | Rubbers and Beer | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2019 | Toe Dragons | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2022 | Rusty Blades | 17 | 10 | 6 | 16 | 0.94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 77 | 30 | 28 | 58 | 3.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Stars
Season | Team | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021 | MCHL Black (W21) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2022 | MCHL Black | 1 | 2 | 3 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021 | 19 | 6 | 8 | 14 | 0.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2020 | 15 | 10 | 12 | 22 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2020 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2019 | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2022 | 18 | 12 | 9 | 21 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | 79 | 32 | 32 | 64 | 3.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |