Team ThieleTeam Ridgway
4 - 2Full Time |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | Total | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Team Thiele | 1 | 1 | 2 | 4 | Win |
Team Ridgway | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Team Thiele
# | Player | Position | G | A | PIMS | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Connor Bird | Skater | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Borman | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kelan Rathbun | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Braden Convey (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 2 | 26 |
44 | Max Veller | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tony Bush | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Andrew Thiele | Skater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Todd Langford | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 0 | 28 | 28 | 2 | 26 |
Team Ridgway
# | Player | Position | G | A | PIMS | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alex Sloan | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ian Sloan | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Mick Ridgway | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Kevin Sheppard | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jason Carter (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 4 | 48 |
9 | Robert Johnson | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven Barnhart | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Collin Liston | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 52 | 52 | 4 | 48 |
G
A
PIMS
SOG
SA
GA
SV
4 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
28 | 52 |
28 | 52 |
2 | 4 |
26 | 48 |
Past Meetings
Rink
Moylan Iceplex NHL |
---|
12550 W Maple Rd, Omaha, NE 68164 |