
Skater
# | Player | Team | GP | G | A | P | PIMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jonah Hartley | Chump Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trey Ladyman | 5 Hole Fiasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gregory Sacks | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brett Simmonds | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tyler Patterson | Chump Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dale Nysetvold | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yan Si | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Colton Dorr | 5 Hole Fiasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pete Nielsen | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Scott Nelson | 5 Hole Fiasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marcus Nathan | Chump Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kayden Fisher | Chump Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jacob Rogers | 5 Hole Fiasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Collin Liston | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tom Grant | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Luke Mitzlaff | 5 Hole Fiasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
# | Player | Team | GP | G | A | P | PIMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Zach McVey (G) | Intermediate All-Stars Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jonathan Jameson (G) | Chump Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |