![]() ![]() 4 - 1Full Time |
Results
Team | 1st | 2nd | 3rd | Total | Outcome |
---|---|---|---|---|---|
Deflected Goals | 1 | 2 | 1 | 4 | Win |
Pigeon HC | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Deflected Goals
# | Player | Position | G | A | PIMS | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chris Noonan | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dave Benak | Skater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caley Baumgart | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roman Briley | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jim Hammel | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tyler Borman | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Scott Thon | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | David Briley | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Shawn Enger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Michaud | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Blake Holland | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Matty Lewis (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 19 |
Total | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 1 | 19 |
Pigeon HC
# | Player | Position | G | A | PIMS | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kerli Kuuseoks | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Don Mitchell | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chris Nowatzke | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Scott Fisher | Skater | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paul Lalley | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mark Quinn | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Richard Albin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Joe David | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Shawn North | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Alec Hogan | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Sam Kelly (G) | Goalie | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 21 |
Total | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4 | 21 |
G
A
PIMS
SOG
SA
GA
SV
4 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
20 | 25 |
20 | 25 |
1 | 4 |
19 | 21 |
Rink
Motto McLean |
---|
5015 S 45th St, Omaha, NE 68117 |