MCHL
Season | Team | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 2021 | Buschhh League | 9 | 18 | 7 | 25 | 2.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2021 | Bockman/Lerdahl | 15 | 10 | 8 | 18 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2020 | Team Thiele | 11 | 13 | 7 | 20 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2020 | Rubbers and Beer | 15 | 10 | 9 | 19 | 1.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2019 | Breezer Squeezers | 11 | 12 | 8 | 20 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2022 | Angry Dolphins | 10 | 8 | 4 | 12 | 1.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter Playoff 2022 | Angry Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2023 | Camel Toe Draggers | 12 | 11 | 12 | 23 | 1.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 84 | 82 | 55 | 137 | 12.01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Stars
Season | Team | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021 | MCHL Black (W21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winter 2022 | MCHL White (W22) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2023 | MCHL Black | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
Season | GP | G | A | P | PPG | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer 2021 | 9 | 18 | 7 | 25 | 2.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2021 | 15 | 10 | 8 | 18 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2020 | 11 | 13 | 7 | 20 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2020 | 15 | 10 | 9 | 19 | 1.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Summer 2019 | 11 | 12 | 8 | 20 | 1.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2022 | 11 | 8 | 5 | 13 | 1.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter Playoff 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Winter 2023 | 13 | 11 | 13 | 24 | 1.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | 86 | 82 | 57 | 139 | 11.92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |