Season: 2024 Summer
2024 Summer
Slappy Seconds
| Captain | Alternate Captain | Alternate Captain |
| Sean Osborne | Greg Ruswick | Dillon McQuistan |
Schedule Summer 2024 – Intermediate B – Slappy Seconds
Skater
| # | Player | GP | G | A | P | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Greg Ruswick | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Jessica Curd | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 19 | Liane Zivitski | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 20 | Eric Picht | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | James Vukonich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eli Willms | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Dillon McQuistan | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 40 | Daniel Varvaro | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 43 | Sean Osborne | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| 55 | Justin Shepley | 15 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 57 | Eric Shepley | 14 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 69 | Austin Kimmell | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 79 | Nick Digilio | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 82 | Jordan Mackey | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 95 | Nolan Gaskill | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Standings Summer 2024 – Intermediate B
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Children Playing | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 66 | 43 | 23 |
| 2 | Hard Pass | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 42 | 38 | 4 |
| 3 | Inglewood Jack | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 37 | 40 | -3 |
| 4 | Slappy Seconds | 17 | 2 | 13 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 |
INTB Player Stats – Summer 2024
INTB Goalie Stats – Summer 2024
| Rank | Player | Team | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Williams (G) | No Regretzkys | 0 | 25 | 25 | 1 | 24 | 1.00 | 96.00 |
| 2 | Sam Hutchinson (G) | Hot Ice | 0 | 15 | 15 | 1 | 14 | 1.00 | 93.33 |
| 3 | Kris Ahrens (G) | Inglewood Jack | 0 | 462 | 462 | 40 | 422 | 2.35 | 91.34 |
| 4 | Josh Pfeffer (G) | Hard Pass | 0 | 377 | 377 | 38 | 339 | 2.11 | 89.92 |
| 5 | Chris LaChapelle (G) | Slow Children Playing | 0 | 357 | 357 | 44 | 313 | 2.44 | 87.68 |
| 6 | Patrick Kimmell (G) | Slappy Seconds | 0 | 394 | 394 | 52 | 342 | 3.71 | 86.80 |
| 7 | Layton Corum (G) | Ray Ray’s Cruel Winter | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chris Hoekstra (G) | Soggy Nickels | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mike Sommer III (G) | Fighting Rempes | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Grant Torpin (G) | Wingers Cover the Points | - | - | - | - | - | - | - |
Officials Schedule:
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | VISITING | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | 3/21/26 | 5:00 PM | Grover | Benchriders | Clusterpucks | Gary Workman | Marcus Becker | Jordan Miller |
| SAT | 3/21/26 | 6:15 PM | Grover | NAT 20s | Full Busch | Ray Gitchel | Marcus Becker | Bob Garrison |
| SAT | 3/21/26 | 7:30 PM | Grover | Fighting Doxen | Chillbillies | Rich Albin | Marcus Becker | Lucas Webner |
| SAT | 3/21/26 | 8:45 PM | Grover | Cob Shuckers | Taped on and Terrified | Bob Garrison | Marcus Becker | Earl Skow |
| SAT | 3/21/26 | 2:15 PM | Motto McLean | Rink Reapers | All Dump No Chase | Adam Fletcher | Nolan Fitzpatrick | Myles Arehart |
| SAT | 3/21/26 | 3:30 PM | Motto McLean | Report in Hockey Club | Some Guys | Dan Kane | Nolan Fitzpatrick | Jeremy Voight |
| SAT | 3/21/26 | 4:45 PM | Motto McLean | Prestige Worldwide | Chump Change | Dan Kane | Nolan Fitzpatrick | Jeremy Voight |
| SUN | 3/22/26 | 4:45 PM | Motto McLean | Full Tank and Sunglasses | Blades of Steel | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 6:00 PM | Motto McLean | Green Onion Hockey Club | Panarin's Bakery | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 7:15 PM | Motto McLean | Bad News Beers | Beer City Hockey Club | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | Fighting Amish | Twisted Wristers | Gary Workman | Rich Albin | Lance Ghea |
| SUN | 3/22/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | Penalty Box Bandits | Picht Last at the Nance | Gary Workman | Rich Albin | Jeremy Voight |
| SUN | 3/22/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | Traffic Cones | Makaroni and Cheese | Colton Dorr | Jessica Curd | Tevin Nedved |
| SUN | 3/22/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | Top Shelf | Feeling Fritzky | Colton Dorr | Justin Shepley | Kevin Burns |
| SUN | 3/22/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | St Huey Lewis and the Blues | Cody's Crazy Kids | Colton Dorr | Justin Shepley | John Liliedahl |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | VISITING | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 3/28/26 | 4:15 PM | Grover | NOV Seed 1 | NOV Seed 8 | - | Alex Kopf | - |
| SAT | 3/28/26 | 5:30 PM | Grover | NOV Seed 2 | NOV Seed 7 | Colton Dorr | Alex Kopf | - |
| SAT | 3/28/26 | 6:45 PM | Grover | NOV Seed 3 | NOV Seed 6 | Colton Dorr | - | - |
| SAT | 3/28/26 | 8:45 PM | Grover | NOV Seed 4 | NOV Seed 10 | Colton Dorr | - | - |
| SAT | 3/28/26 | 4:45 PM | Motto McLean | NOV Seed 5 | NOV Seed 9 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SAT | 3/28/26 | 6:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 1 | INTB Seed 6 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SAT | 3/28/26 | 7:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 2 | INTB Seed 5 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 1:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 3 | INTB Seed 8 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 2:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 4 | INTB Seed 7 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 3:30 PM | Motto McLean | INTA Seed 1 | INTA Seed 6 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTA Seed 2 | INTA Seed 5 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 8 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 4 | INTA Seed 7 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 3 | Wes Sikora | Colton Dorr | - |
| SUN | 3/29/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | MCHL Seed 2 | MCHL Seed 4 | Wes Sikora | Colton Dorr | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/4/26 | 5:00 PM | Grover | INTB Seed 1 | INTB Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:15 PM | Grover | INTB Seed 2 | INTB Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 7:30 PM | Grover | INTB Seed 3 | INTB Seed 5 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 8:45 PM | Grover | INTB Seed 4 | INTB Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 4:00 PM | Motto McLean | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 4 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 5:15 PM | Motto McLean | MCHL Seed 2 | MCHL Seed 3 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:30 PM | Motto McLean | INTA Seed 1 | INTA Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 7:45 PM | Motto McLean | INTA Seed 2 | INTA Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 11:00 AM | Moylan NHL | NOV Seed 1 | NOV Seed 9 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 12:15 PM | Moylan NHL | NOV Seed 2 | NOV Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 1:30 PM | Moylan NHL | NOV Seed 3 | NOV Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 2:45 PM | Moylan NHL | NOV Seed 4 | NOV Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 4:00 PM | Moylan NHL | NOV Seed 5 | NOV Seed 10 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 5:15 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 5 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 4 | INTA Seed 8 | - | - | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/11/26 | 5:00 PM | Grover | NOV Seed 1 | NOV Seed 10 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 6:15 PM | Grover | NOV Seed 2 | NOV Seed 9 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 7:30 PM | Grover | NOV Seed 3 | NOV Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 8:45 PM | Grover | NOV Seed 4 | NOV Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 4:15 PM | Motto McLean | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 2 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 5:30 PM | Motto McLean | MCHL Seed 3 | MCHL Seed 4 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 6:45 PM | Motto McLean | INTA Seed 4 | INTA Seed 5 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 1:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 1 | INTB Seed 8 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 2:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 2 | INTB Seed 7 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 3:30 PM | Motto McLean | NOV Seed 5 | NOV Seed 6 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTB Seed 3 | INTB Seed 6 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | INTB Seed 4 | INTB Seed 5 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 1 | INTA Seed 8 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | INTA Seed 2 | INTA Seed 7 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 6 | - | - | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/18/26 | 5:00 PM | Grover | NOV - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 6:15 PM | Grover | NOV - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 7:30 PM | Grover | INTB - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 4:15 PM | Motto McLean | INTB - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 5:30 PM | Motto McLean | INTA - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 6:45 PM | Motto McLean | INTA - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 2:15 PM | Motto McLean | NOV - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 3:30 PM | Motto McLean | INTB - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTA - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | MCHL - Final | Final | - | - | - |
Hard Pass
| Captain | Alternate Captain | Alternate Captain |
| Brian Gagnon | Mark Douglass | Damon Sewell |
Schedule Summer 2024 – Intermediate B – Hard Pass
Skater
| # | Player | GP | G | A | P | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mark Douglass | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | Alex Emerson | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Sean McArdle | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 16 | Adam Bravo | 13 | 1 | 3 | 4 | 18 |
| 18 | Brian Gagnon | 17 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 19 | Tevin Nedved | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 27 | Tyler Powers | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 28 | Wrigley Holland | 17 | 16 | 6 | 22 | 4 |
| 30 | Eric Flock | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jacob Barna | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Brian Thomas | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | Joe David | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 64 | Bob Rankin | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 77 | Shane Powers | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 91 | Damon Sewell | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Standings Summer 2024 – Intermediate B
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Children Playing | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 66 | 43 | 23 |
| 2 | Hard Pass | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 42 | 38 | 4 |
| 3 | Inglewood Jack | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 37 | 40 | -3 |
| 4 | Slappy Seconds | 17 | 2 | 13 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 |
INTB Player Stats – Summer 2024
INTB Goalie Stats – Summer 2024
| Rank | Player | Team | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Williams (G) | No Regretzkys | 0 | 25 | 25 | 1 | 24 | 1.00 | 96.00 |
| 2 | Sam Hutchinson (G) | Hot Ice | 0 | 15 | 15 | 1 | 14 | 1.00 | 93.33 |
| 3 | Kris Ahrens (G) | Inglewood Jack | 0 | 462 | 462 | 40 | 422 | 2.35 | 91.34 |
| 4 | Josh Pfeffer (G) | Hard Pass | 0 | 377 | 377 | 38 | 339 | 2.11 | 89.92 |
| 5 | Chris LaChapelle (G) | Slow Children Playing | 0 | 357 | 357 | 44 | 313 | 2.44 | 87.68 |
| 6 | Patrick Kimmell (G) | Slappy Seconds | 0 | 394 | 394 | 52 | 342 | 3.71 | 86.80 |
| 7 | Layton Corum (G) | Ray Ray’s Cruel Winter | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chris Hoekstra (G) | Soggy Nickels | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mike Sommer III (G) | Fighting Rempes | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Grant Torpin (G) | Wingers Cover the Points | - | - | - | - | - | - | - |
Officials Schedule:
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | VISITING | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT | 3/21/26 | 5:00 PM | Grover | Benchriders | Clusterpucks | Gary Workman | Marcus Becker | Jordan Miller |
| SAT | 3/21/26 | 6:15 PM | Grover | NAT 20s | Full Busch | Ray Gitchel | Marcus Becker | Bob Garrison |
| SAT | 3/21/26 | 7:30 PM | Grover | Fighting Doxen | Chillbillies | Rich Albin | Marcus Becker | Lucas Webner |
| SAT | 3/21/26 | 8:45 PM | Grover | Cob Shuckers | Taped on and Terrified | Bob Garrison | Marcus Becker | Earl Skow |
| SAT | 3/21/26 | 2:15 PM | Motto McLean | Rink Reapers | All Dump No Chase | Adam Fletcher | Nolan Fitzpatrick | Myles Arehart |
| SAT | 3/21/26 | 3:30 PM | Motto McLean | Report in Hockey Club | Some Guys | Dan Kane | Nolan Fitzpatrick | Jeremy Voight |
| SAT | 3/21/26 | 4:45 PM | Motto McLean | Prestige Worldwide | Chump Change | Dan Kane | Nolan Fitzpatrick | Jeremy Voight |
| SUN | 3/22/26 | 4:45 PM | Motto McLean | Full Tank and Sunglasses | Blades of Steel | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 6:00 PM | Motto McLean | Green Onion Hockey Club | Panarin's Bakery | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 7:15 PM | Motto McLean | Bad News Beers | Beer City Hockey Club | Jackson Roberts | Nolan Fitzpatrick | Chase Unruh |
| SUN | 3/22/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | Fighting Amish | Twisted Wristers | Gary Workman | Rich Albin | Lance Ghea |
| SUN | 3/22/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | Penalty Box Bandits | Picht Last at the Nance | Gary Workman | Rich Albin | Jeremy Voight |
| SUN | 3/22/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | Traffic Cones | Makaroni and Cheese | Colton Dorr | Jessica Curd | Tevin Nedved |
| SUN | 3/22/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | Top Shelf | Feeling Fritzky | Colton Dorr | Justin Shepley | Kevin Burns |
| SUN | 3/22/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | St Huey Lewis and the Blues | Cody's Crazy Kids | Colton Dorr | Justin Shepley | John Liliedahl |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | VISITING | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 3/28/26 | 4:15 PM | Grover | NOV Seed 1 | NOV Seed 8 | - | Alex Kopf | - |
| SAT | 3/28/26 | 5:30 PM | Grover | NOV Seed 2 | NOV Seed 7 | Colton Dorr | Alex Kopf | - |
| SAT | 3/28/26 | 6:45 PM | Grover | NOV Seed 3 | NOV Seed 6 | Colton Dorr | - | - |
| SAT | 3/28/26 | 8:45 PM | Grover | NOV Seed 4 | NOV Seed 10 | Colton Dorr | - | - |
| SAT | 3/28/26 | 4:45 PM | Motto McLean | NOV Seed 5 | NOV Seed 9 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SAT | 3/28/26 | 6:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 1 | INTB Seed 6 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SAT | 3/28/26 | 7:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 2 | INTB Seed 5 | Pat McCracken | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 1:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 3 | INTB Seed 8 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 2:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 4 | INTB Seed 7 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 3:30 PM | Motto McLean | INTA Seed 1 | INTA Seed 6 | Alex Michaud | Stephen Wilson | - |
| SUN | 3/29/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTA Seed 2 | INTA Seed 5 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 8 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 4 | INTA Seed 7 | Jackson Lundgren | Cam Forys | - |
| SUN | 3/29/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 3 | Wes Sikora | Colton Dorr | - |
| SUN | 3/29/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | MCHL Seed 2 | MCHL Seed 4 | Wes Sikora | Colton Dorr | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/4/26 | 5:00 PM | Grover | INTB Seed 1 | INTB Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:15 PM | Grover | INTB Seed 2 | INTB Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 7:30 PM | Grover | INTB Seed 3 | INTB Seed 5 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 8:45 PM | Grover | INTB Seed 4 | INTB Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 4:00 PM | Motto McLean | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 4 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 5:15 PM | Motto McLean | MCHL Seed 2 | MCHL Seed 3 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:30 PM | Motto McLean | INTA Seed 1 | INTA Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 7:45 PM | Motto McLean | INTA Seed 2 | INTA Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 11:00 AM | Moylan NHL | NOV Seed 1 | NOV Seed 9 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 12:15 PM | Moylan NHL | NOV Seed 2 | NOV Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 1:30 PM | Moylan NHL | NOV Seed 3 | NOV Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 2:45 PM | Moylan NHL | NOV Seed 4 | NOV Seed 6 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 4:00 PM | Moylan NHL | NOV Seed 5 | NOV Seed 10 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 5:15 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 5 | - | - | - |
| SAT | 4/4/26 | 6:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 4 | INTA Seed 8 | - | - | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/11/26 | 5:00 PM | Grover | NOV Seed 1 | NOV Seed 10 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 6:15 PM | Grover | NOV Seed 2 | NOV Seed 9 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 7:30 PM | Grover | NOV Seed 3 | NOV Seed 8 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 8:45 PM | Grover | NOV Seed 4 | NOV Seed 7 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 4:15 PM | Motto McLean | MCHL Seed 1 | MCHL Seed 2 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 5:30 PM | Motto McLean | MCHL Seed 3 | MCHL Seed 4 | - | - | - |
| SAT | 4/11/26 | 6:45 PM | Motto McLean | INTA Seed 4 | INTA Seed 5 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 1:00 PM | Motto McLean | INTB Seed 1 | INTB Seed 8 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 2:15 PM | Motto McLean | INTB Seed 2 | INTB Seed 7 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 3:30 PM | Motto McLean | NOV Seed 5 | NOV Seed 6 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTB Seed 3 | INTB Seed 6 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | INTB Seed 4 | INTB Seed 5 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 2:30 PM | Moylan NHL | INTA Seed 1 | INTA Seed 8 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 3:45 PM | Moylan NHL | INTA Seed 2 | INTA Seed 7 | - | - | - |
| SUN | 4/12/26 | 5:00 PM | Moylan NHL | INTA Seed 3 | INTA Seed 6 | - | - | - |
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | AWAY | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
| SAT | 4/18/26 | 5:00 PM | Grover | NOV - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 6:15 PM | Grover | NOV - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 7:30 PM | Grover | INTB - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 4:15 PM | Motto McLean | INTB - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 5:30 PM | Motto McLean | INTA - Semi Final #1 | Semi Final #4 | - | - | - |
| SAT | 4/18/26 | 6:45 PM | Motto McLean | INTA - Semi Final #2 | Semi Final #3 | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 2:15 PM | Motto McLean | NOV - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 3:30 PM | Motto McLean | INTB - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 12:00 PM | Moylan NHL | INTA - Final | Final | - | - | - |
| SUN | 4/19/26 | 1:15 PM | Moylan NHL | MCHL - Final | Final | - | - | - |
Slow Children Playing
| Captain | Alternate Captain | Alternate Captain |
| Mike Alston | Eric Tang | Daniel Bourne |
Schedule Summer 2024 – Intermediate B – Slow Children Playing
Skater
| # | Player | GP | G | A | P | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seth Luby | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Lori Leibold | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Desmond Walker | 17 | 15 | 8 | 23 | 8 |
| 15 | Shawn Roskilly | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Joel Lira | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eric Tang | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 21 | Mike Alston | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 23 | Steven Barnhart | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 26 | Jon Sams | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | Dan Bourne | 16 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 32 | Sam Hutchinson | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | Scott Roarty | 18 | 15 | 6 | 21 | 0 |
| 52 | Joel Johnson | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 57 | Rob Caulk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jeff Fortner | 18 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 96 | Nate Gansemer | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 |
Standings Summer 2024 – Intermediate B
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slow Children Playing | 18 | 13 | 5 | 0 | 26 | 66 | 43 | 23 |
| 2 | Hard Pass | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 42 | 38 | 4 |
| 3 | Inglewood Jack | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 37 | 40 | -3 |
| 4 | Slappy Seconds | 17 | 2 | 13 | 2 | 6 | 32 | 56 | -24 |
INTB Player Stats – Summer 2024
INTB Goalie Stats – Summer 2024
| Rank | Player | Team | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Williams (G) | No Regretzkys | 0 | 25 | 25 | 1 | 24 | 1.00 | 96.00 |
| 2 | Sam Hutchinson (G) | Hot Ice | 0 | 15 | 15 | 1 | 14 | 1.00 | 93.33 |
| 3 | Kris Ahrens (G) | Inglewood Jack | 0 | 462 | 462 | 40 | 422 | 2.35 | 91.34 |
| 4 | Josh Pfeffer (G) | Hard Pass | 0 | 377 | 377 | 38 | 339 | 2.11 | 89.92 |
| 5 | Chris LaChapelle (G) | Slow Children Playing | 0 | 357 | 357 | 44 | 313 | 2.44 | 87.68 |
| 6 | Patrick Kimmell (G) | Slappy Seconds | 0 | 394 | 394 | 52 | 342 | 3.71 | 86.80 |
| 7 | Layton Corum (G) | Ray Ray’s Cruel Winter | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chris Hoekstra (G) | Soggy Nickels | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mike Sommer III (G) | Fighting Rempes | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Grant Torpin (G) | Wingers Cover the Points | - | - | - | - | - | - | - |
Officials Schedule:
| DAY | DATE | START | RINK | HOME | VISITING | REFEREE 1 | REFEREE 2 | SCOREKEEPER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
