| Captain | Assistant Captain | Assistant Captain | 
| Michael Borman | Connor Bird | Joseph Rotolo | 
Gitchel’s Top Picks
Skater
| # | Player | GP | G | A | P | PIMS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Connor Bird | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 6 | Nate Rose | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 
| 7 | Nick Krajeski | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 10 | Matthew Curran | 18 | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| 14 | Tyler Hiatt | 18 | 13 | 17 | 30 | 0 | 
| 15 | Matt Sykora | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 
| 17 | Michael Borman | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 20 | Kelan Rathbun | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 21 | Landon Hagen | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| 37 | Brady Krajeski | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 44 | Tristan Wagar | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 58 | Michael Smellie | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 
| 68 | Evan Bespoyasny | 19 | 26 | 15 | 41 | 4 | 
| 74 | Joe Rotolo | 17 | 7 | 13 | 20 | 8 | 
| 81 | Benjamin Prellwitz | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 
MCHL Division Standings Winter 2023-24
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Beer City Hockey Club (W24) | 18 | 12 | 4 | 2 | 26 | 94 | 64 | 30 | 
| 2 |  Soft Dumps in the Corner | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 80 | 77 | 3 | 
| 3 |  Blood Sweat and Beers | 18 | 5 | 9 | 4 | 14 | 60 | 68 | -8 | 
| 4 |  Gitchel’s Top Picks | 18 | 5 | 12 | 1 | 11 | 67 | 92 | -25 | 
Player Stats – MCHL Winter 2023-24
Goalie Stats – MCHL Winter 2023-24
| Rank | Player | Team | GP | PIMS | SOG | SA | GA | SV | GAA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Troiano (G) | Soft Dumps in the Corner | 20 | 0 | 554 | 554 | 69 | 485 | 3.45 | 87.55 | 
| 2 | Stigen Westberg (G) | Blood Sweat and Beers | 19 | 0 | 467 | 467 | 60 | 407 | 3.16 | 87.15 | 
| 3 | Branden Maas (G) | Beer City Hockey Club (W24) | 20 | 0 | 501 | 501 | 66 | 435 | 3.30 | 86.83 | 
| 4 | Drake Lundeen (G) | Gitchel’s Top Picks | 8 | 0 | 232 | 232 | 39 | 193 | 4.88 | 83.19 | 
| 5 | Brandon MacDonald (G) | Gitchel’s Top Picks | 13 | 0 | 415 | 415 | 73 | 342 | 5.62 | 82.41 | 
| 6 | Tristan Wagar (G) | - | 1 | 0 | 31 | 31 | 6 | 25 | 6.00 | 80.65 | 
| 7 | Jason Carter (G) | – Blades of Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | Sean McKenna (G) | Intermediate A Black (W23) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 9 | Nick Reed (G) | Camel Toe Draggers | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 10 | Chris LaChapelle (G) | Flying Saucers (W24) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 11 | Cuyler Simpson (G) | Hilty Conscience | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 12 | Patrick Kimmell (G) | CBCW | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 13 | Zach McVey (G) | Teeter’s Tots | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 14 | Jonathan Jameson (G) | District 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 15 | Ian Parker (G) | Mackinnanon (W24) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 
| 16 | Kris Ahrens (G) | Stop The Clap | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 




