| Tom Davis | Assistant |
| Zach Davis | Assistant |
| Andrew Ruhrdanz | Captain |
Disconcerting Signals
Playoff Disconcerting Signals
Skater
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | P | PIMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Richard Patterson | Cob Shuckers (W26) | Skater | 18 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 9 | Mark Woods | Busch Lightning (W24) | Skater | 20 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 13 | Zachary Kenyon | Disconcerting Signals (W22) | Skater | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 13 | Andrew Ruhrdanz | Cob Shuckers (W26) | Skater | 21 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 18 | Mike Sigmond | Fighting Doxen (26) | Skater | 22 | 7 | 7 | 14 | 6 |
| 20 | Graham Waddell | All-Stars Novice White (W26) | Skater | 18 | 14 | 8 | 22 | 2 |
| 20 | Devin Pedersen | Busch Lightning (W24) | Skater | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Sarah Ruhrdanz | All-Stars Novice Black (W26) | Skater | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 27 | Steven Socha | Mighty Drunks | Skater | 22 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 29 | Lisa Sava | Papa Jim’s Cronies | Skater | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | Tom Davis | Disconcerting Signals (W22) | Skater | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 42 | Zach Davis | Fighting Doxen (26) | Skater | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 47 | Robert Wachholtz | Full Busch (26) | Skater | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 47 | Gib Filter | Disconcerting Signals (W22) | Skater | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 86 | Jordan Miller | All-Stars Novice White (W26) | Skater | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 97 | Dan Augensen | Cob Shuckers (W26) | Skater | 19 | 8 | 7 | 15 | 8 |
Winter 2022 Novice Standings
| Pos | Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlitz Faced (W22) | 22 | 17 | 3 | 2 | 36 | 78 | 24 | 54 |
| 2 | Average Joes (W22) | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 61 | 62 | -1 |
| 3 | Regulators (W22) | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 62 | 63 | -1 |
| 4 | Disconcerting Signals (W22) | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 66 | 71 | -5 |
| 5 | What the Flock | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 59 | 61 | -2 |
| 6 | Crow My God (W22) | 22 | 3 | 19 | 0 | 6 | 37 | 82 | -45 |
Winter 2022 Tournament – Novice
| Pos | Team | GP | W | L | SOL | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlitz Faced (W22) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 5 |
| 2 | Crow My God (W22) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | What the Flock | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 4 | Disconcerting Signals (W22) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 5 | Average Joes (W22) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Regulators (W22) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |






